Les schpountzs Les As Les Grands Galops Les bisounours
Justine Caroline T Elodie Hannah Fran¨oise Emeline Noˇmie Appolline   Caroline P Camille F Maud Noˇlie   Julie Sarah Lˇa Camille T
1 Plan Asc 10 10 7 10 1 Plan Asc 10 10 10 10   1 Plan Asc 10 10 7 7   1 Plan Asc 7 4 4 10
2 Plan desc 10 10 7 10 2 Plan desc 10 10 10 10   2 Plan desc 10 7 7 7   2 Plan desc 7 4 4 10
3 Contre-H 10 10 10 10   Contre-H 10 10 10 10   3 Contre-H 10 10 10 10   3 Contre-H 10 10 0 10
4 Contre-B 10 10 10 10 4 Contre-B 10 10 10 10   4 Contre-B 10 10 10 10   4 Contre-B 10 10 0 10
5 Guˇ         5 Guˇ           5 Guˇ           5 Guˇ        
6 Barri¸re 0 0 0 0 6 Barri¸re 0 0 10 0   6 Barri¸re 0 0 0 10   6 Barri¸re 0 0 0 10
7 Passerelle 10 10 10 10 7 Passerelle 10 10 10 10   7 Passerelle 10 10 10 10   7 Passerelle 7 10 0 0
8 Tronc d'arbre 10 10 10 10 8 Tronc d'arbre 10 10 10 10   8 Tronc d'arbre 10 0 7 10   8 Tronc d'arbre 10 10 10 10
9 Fossˇ         9 Fossˇ           9 Fossˇ           9 Fossˇ        
10 Maniabilitˇ 10 10 10 10 10 Maniabilitˇ 10 10 10 10   10 Maniabilitˇ 10 7 10 10   10 Maniabilitˇ 10 10 10 10
11 Bordure Mar 10 10 10 10 11 Bordure Mar 10 10 10 7   11 Bordure Mar 7 7 7 10   11 Bordure Mar 7 10 7 10
12 Branche bas 0 6 7 8 12 Branche bas 8 3 10 8   12 Branche bas 8 5 8 6   12 Branche bas 5 10 10 10
13 Montoir 10 0 10 7 13 Montoir 10 7 4 0   13 Montoir 4 7 10 7   13 Montoir 0 0 7 0
14 Immobilitˇ 10 10 3 8 14 Immobilitˇ 10 2 10 2   14 Immobilitˇ 10 1 10 2   14 Immobilitˇ 4 10 10 10
15 Slalom 10 10 10 10 15 Slalom 10 7 7 7   15 Slalom 10 10 7 10   15 Slalom 10 10 10 10
16 Allure Galop 12 2 14 0 16 Allure Galop 15 15 0 0   16 Allure Galop 14 15 2,5 15   16 Allure Galop 15 15 0 15
17 Allure Pas 0 0 5 0 17 Allure Pas 0 0 0 0   17 Allure Pas 0 0 1 0   17 Allure Pas 9 10 0 0
18 Prˇsentation         18 Prˇsentation           18 Prˇsentation           18 Prˇsentation        
Total ind 122 108 123 113 Total ind 133 114 121 94   Total ind 123 99 106,5 124   Total ind 111 123 72 125
Total 466 Total 462 Total 452,5 Total 431
Cl Total 1 Cl Total 2 Cl Total 3 Cl Total 4