mise à jour Lun 6 nov 2006.............Vous pouvez imprimer en suprimant la couleur du fond
Résultats du CCE Ponam et Club du Dimanche 5 Nov 2006
Beau temps, sans problêmes ni réclamations, nous avions pourtants 300 épreuves dans la journée.
Juge C cl C Juge H cl H dif C-H Pén Tot Dres cl D CSO Tot D+CSO cl D+CSO CROSS Temps Pén Tot Déf Pl Dossart
132 1 132 1 0 -27,2 1 0 -27,2 1 0 123 0 -27,2 1 55 bleu B1 1 GENIA TROUVE JUMPER DE L'AUBE HARAS DE CREHIO MIN
-80
Juge C cl C Juge H cl H dif C-H Pén Tot Dres cl D CSO Tot D+CSO cl D+CSO CROSS Temps Pén Tot Déf Pl Dossart
159 1 143 2 -1 -19,6 1 0 -19,6 1 0 126 0 -19,6 1 48 bleu B3P 4 CLEMENCE TROUVE JUMPER DE L'AUBE HARAS DE CREHIO MIN
152 2 136 3 -1 -22,4 2 0 -22,4 2 0 132 0 -22,4 2 25 bleu B3P 1 CLEMENCE TROUVE FELICITY DE PEUDU HARAS DE CREHIO MIN
141 3 144 1 2 -23 3 4 -27 3 0 114 0 -27 3 27 bleu B3P 3 JEAN GUI BARDOT KATHYS C E DU MESNIL D ARGENCES
113 4 116 4 0 -34,2 4 0 -34,2 4 20 127 0 -54,2 4 26 bleu B3P 2 ENGUERRAND DE LA FERTE NOVLYNE DU PERRAY EQUITATION SPORT PLAISIR
Juge C cl C Juge H cl H dif C-H Pén Tot Dres cl D CSO Tot D+CSO cl D+CSO CROSS Temps Pén Tot Déf Pl Dossart
110 4 110 4 0 -36 4 0 -36 2 0 165 7,0 -43, 1 5 bleu B2 ? EMMA RUSSEL VOYOU
111 3 111 3 0 -35,6 3 4 -39,6 3 20 155 3,0 -62, 2 1 bleu B2 1 EMELINE LEGER MIKADO EQUITATION SPORT PLAISIR
117 2 117 2 0 -33,2 2 0 -33,2 1 EL 201 21, 4 bleu B2 4 PAULINE BOITEUX JINGER PONEY CLUB DE CAEN
123 1 123 1 0 -30,8 1 28 -58,8 4 EL 219 28 3 bleu B2 3 CECILE TRAMBLAY TANIA C E DU MESNIL D ARGENCES
-80 2 bleu B2 2 NP GIGOLO IV PONEY NATURE
Juge C cl C Juge H cl H dif C-H Pén Tot Dres cl D CSO Tot D+CSO cl D+CSO CROSS Temps Pén Tot Déf Pl Dossart
139 1 139 1 0 -2 -26,4 1 0 -26,4 1 0 110 0 -26,4 1 44 bleu OP2 13 AUDE CAUDRON JACINTHE ASSOCIATION DES CATELIERS
133 2 133 2 0 -26,8 2 0 -26,8 2 0 114 0 -26,8 2 36 bleu OP2 5 DEMETER VERMONT GLANTRAETH CRESSIDA C E DU MONT HOUEL
133 2 133 2 0 -26,8 2 0 -26,8 2 0 123 0 -26,8 2 41 bleu OP2 10 ORIANE CORDIER ADAMOS LAD ASSOCIATION DES CATELIERS
131 5 131 5 0 -27,6 5 0 -27,6 4 0 106 0 -27,6 4 49 bleu OP2 18 MARGOT BESNARD SAINTE FILLE C E D AGON COUTAINVILLE
130 6 130 6 0 -28 6 0 -28 5 0 115 0 -28 5 43 bleu OP2 12 AMANDINE BARTHE BOY ASSOCIATION DES CATELIERS
128 7 128 7 0 -28,8 7 0 -28,8 6 0 126 0 -28,8 6 51 bleu OP2 20 M BRIGITTE MARITON FILOU DU CHAMBLAC C H DE LA CAVALE
126 11 126 11 0 -29,6 11 0 -29,6 7 0 115 0 -29,6 7 33 bleu OP2 2 CAMILLE PRESSOIR JUMANJI ECURIES DE LA PIERRE GRISE
123 12 123 12 0 -30,8 12 0 -30,8 8 0 107 0 -30,8 8 32 bleu OP2 1 MARIE VILASECA ELIOTT C E DU MESNIL D ARGENCES
123 12 123 12 0 -30,8 12 0 -30,8 8 0 103 0 -30,8 8 40 bleu OP2 9 KEVIN FOURNIER LAUREAT D'ARVOR C E D AGON COUTAINVILLE
123 12 123 12 0 -30,8 12 0 -30,8 8 0 110 0 -30,8 8 50 bleu OP2 19 GAELLE LOUIS KATHYS C E DU MESNIL D ARGENCES
123 12 123 12 0 -30,8 12 0 -30,8 8 0 116 0 -30,8 8 53 bleu OP2 22 JEANNE PRAT EGLON III C E DU MESNIL D ARGENCES
122 16 122 16 0 -31,2 16 0 -31,2 12 0 110 0 -31,2 12 28 bleu OP2 17 HENRI GUERIN NANA DE BLANDAN EQUITATION SPORT PLAISIR
128 7 128 7 0 -28,8 7 4 -32,8 14 0 122 0 -32,8 13 34 bleu OP2 3 PAULINE IRLES LEMON ECURIES DE LA PIERRE GRISE
117 20 117 20 0 -33,2 19 0 -33,2 15 0 120 0 -33,2 14 52 bleu OP2 21 SOLENE JOUAN INUITE ASSOCIATION DES CATELIERS
112 22 112 22 0 -35,2 21 0 -35,2 17 0 120 0 -35,2 15 39 bleu OP2 8 APOLLINE DE LA FERTE KALINE DU VERGER EQUITATION SPORT PLAISIR
118 19 118 19 0 -32,8 18 6 -38,8 19 0 96 0 -38,8 16 47 bleu OP2 16 NATHAN FABRE SILVERLEA MAESTRO C H DE LA CAVALE
119 17 119 17 0 -10 -42,4 22 0 -42,4 20 0 116 0 -42,4 17 29 bleu OP2 25 FRANCOIS GABARD LAUREAT D'ARVOR C E D AGON COUTAINVILLE
127 10 127 10 0 -29,2 10 4 -33,2 15 20 108 0 -53,2 18 54 bleu OP2 23 GABIN LEGER OBLADIE EQUITATION SPORT PLAISIR
117 20 117 20 0 -33,2 19 4 -37,2 18 0 196 23 -60,8 19 42 bleu OP2 11 MARINE COUPEAU GARIG DE L'HERM C E D AGON COUTAINVILLE
132 4 132 4 0 -27,2 4 5 -32,2 13 80 177 16 -128, 20 35 bleu OP2 4 MAITE TABU BELETTE II ASSOCIATION DES CATELIERS
128 7 128 7 0 -28,8 7 EL EL 31 bleu OP2 24 JULIE RIBAU BATISTE II ASSOCIATION DES CATELIERS
-80 37 bleu OP2 6 NP BOLANDE DU LAD ASSOCIATION DES CATELIERS
-80 45 bleu OP2 14 CHLOE ALLEAUME FILANTE V ASSOCIATION DES CATELIERS
-80 46 bleu OP2 15 CANDICE PREVOST OBERON III EQUITATION SPORT PLAISIR
119 17 119 17 0 -32,4 17 EL 0 102 0 38 bleu OP2 7 PIERRE ABADIE NOKER D'AGON C E D AGON COUTAINVILLE
Juge C cl C Juge H cl H dif C-H Pén Tot Dres cl D CSO Tot D+CSO cl D+CSO CROSS Temps Pén Tot Déf Pl Dossart
139 1 139 1 0 -24,4 1 0 -24,4 1 0 119 0 -24,4 1 17 bleu OP3 12 AUDREY GRANDJEAN GIRAFE C E D AGON COUTAINVILLE
128 2 128 2 0 -28,8 2 0 -28,8 2 0 107 0 -28,8 2 21 bleu OP3 16 BLANCHE DE LA FERTE KEA DE CABU EQUITATION SPORT PLAISIR
126 3 126 3 0 -29,6 3 0 -29,6 3 0 130 0 -29,6 3 6 bleu OP3 1 MAUREEN BOSSAVY HYALIN C E D AGON COUTAINVILLE
126 3 126 3 0 -29,6 3 0 -29,6 3 0 141 1,68 -31,28 4 18 bleu OP3 13 PAUL PATIN BALADIN DU BOST C E D AGON COUTAINVILLE
115 11 115 11 0 -34 10 0 -34 7 0 118 0 -34 5 15 bleu OP3 10 EVE BRUAIRE VOYOU C E D AGON COUTAINVILLE
124 6 124 6 0 -30,4 6 4 -34,4 8 0 100 0 -34,4 6 22 bleu OP3 17 JULIEN MICHARD HYALIN C E D AGON COUTAINVILLE
113 12 113 12 0 -34,8 11 0 -34,8 9 0 131 0 -34,8 7 9 bleu OP3 4 MEGANE LEBREC IRIS DE CLEROTTE C E D AGON COUTAINVILLE
112 13 112 13 0 -35,2 12 0 -35,2 10 0 128 0 -35,2 8 19 bleu OP3 14 CAROLINE SEYER FOLIE DE VAIGES C E DU MESNIL D ARGENCES
110 15 110 15 0 -36 15 0 -36 12 0 111 0 -36 9 10 bleu OP3 5 LEA GARBELLINI ELIOTT C E DU MESNIL D ARGENCES
116 9 116 9 0 -2 -35,6 13 0 -35,6 11 0 141 1,68 -37,28 10 8 bleu OP3 3 THOMAS GUERIN MADELIA EQUITATION SPORT PLAISIR
103 16 103 16 0 -38,8 16 0 -38,8 14 0 125 0 -38,8 11 23 bleu OP3 18 RAPHAEL VILASECA FLAMBEAU C E DU MESNIL D ARGENCES
100 17 100 17 0 -40 17 0 -40 15 0 123 0 -40 12 13 bleu OP3 8 ANGELIQUE MONY INETTE C E D AGON COUTAINVILLE
100 17 100 17 0 -40 17 0 -40 15 0 120 0 -40 12 7 bleu OP3 2 HUGO FAUGERAS FLAMBEAU C E DU MESNIL D ARGENCES
125 5 125 5 0 -30 5 0 -30 5 20 142 2,08 -52,08 14 16 bleu OP3 11 FRANCOIS DUCRET KAOLIN DU COTENTIN LES TANCREDE
119 8 119 8 0 -32,4 8 EL EL 12 bleu OP3 7 ANTOINE FAUGERAS ATHOS LLEWELLYN C E DU MESNIL D ARGENCES
111 14 111 14 0 -35,6 13 EL EL 146 3,68 14 bleu OP3 9 MATHILDE ABADIE MALINE D'AGON C E D AGON COUTAINVILLE
116 9 116 9 0 -33,6 9 4 -37,6 13 EL 216 31,68 20 bleu OP3 15 MICHELE DELAUNEY KITONE D'HENOVIS LES TANCREDE
-80 24 bleu OP3 19
123 7 123 7 0 -30,8 7 0 -30,8 6 EL 11 bleu OP3 6 CHARLOTTE HERMABESSIERE ANDA C E D AGON COUTAINVILLE
Juge C cl C Juge H cl H dif C-H Pén Tot Dres cl D CSO Tot D+CSO cl D+CSO CROSS Temps Pén Tot Déf Pl Dossart
137 1 137 1 0 -25,2 1 0 -25,2 1 0 139 0 -25,2 1 15 vert OP1 1 PAULINE TROUVE JAVA DE LA GUERCHE HARAS DE CREHIO MIN
133 2 133 2 0 -26,8 2 0 -26,8 2 0 130 0 -26,8 2 16 vert OP1 2 AGATHE PIPON MEMPHIS DUUF DU PONT HARAS DU MANOIR ST CLAIR
128 3 128 3 0 -28,8 3 8 -36,8 3 0 146 0 -36,8 3 18 vert OP1 4 GENIA TROUVE JAVA DE LA GUERCHE HARAS DE CREHIO MIN
119 4 119 4 0 -32,4 4 8 -40,4 4 0 157 0,22 -40,62 4 17 vert OP1 3 DEMETER VERMONT LUPIN C E DU MONT HOUEL
-80 19 vert OP0 4
Juge C cl C Juge H cl H dif C-H Pén